Duo Park

Komórki lokatorskie

Nazwa Powierzchnia Cena m2 Cena Poziom Status
Komórka lokatorska C.GO.01 3.62 m² 9 000 zł 32 580 zł Parter Dostępne
Komórka lokatorska C.GO.02 3.08 m² 9 000 zł 27 720 zł Parter Dostępne
Komórka lokatorska C.GO.03 2.94 m² 9 000 zł 26 460 zł Parter Dostępne
Komórka lokatorska C.GO.04 2.94 m² 9 000 zł 26 460 zł Parter Dostępne
Komórka lokatorska C.GO.05 2.85 m² 9 000 zł 25 650 zł Parter Dostępne
Komórka lokatorska C.G1.01 2.47 m² 9 000 zł 22 230 zł Piętro 1 Dostępne
Komórka lokatorska C.G1.03 4.24 m² 9 000 zł 38 160 zł Piętro 1 Dostępne
Komórka lokatorska C.G1.06 2.94 m² 9 000 zł 26 460 zł Piętro 1 Dostępne
Komórka lokatorska C.G1.07 2.8 m² 9 000 zł 25 200 zł Piętro 1 Dostępne
Komórka lokatorska C.G2.02 3.55 m² 9 000 zł 31 950 zł Piętro 2 Dostępne
Komórka lokatorska C.G2.03 4.24 m² 9 000 zł 38 160 zł Piętro 2 Dostępne
Komórka lokatorska C.G2.04 2.94 m² 9 000 zł 26 460 zł Piętro 2 Dostępne
Komórka lokatorska C.G1.02 3.61 m² 9 000 zł 32 490 zł Piętro 1 Rezerwacja
Komórka lokatorska C.G1.04 2.94 m² 9 000 zł 26 460 zł Piętro 1 Rezerwacja
Komórka lokatorska C.G3.01 2.47 m² 9 000 zł 22 230 zł Piętro 3 Rezerwacja
Komórka lokatorska C.G3.02 3.45 m² 9 000 zł 31 050 zł Piętro 3 Rezerwacja
Komórka lokatorska C.G3.03 4.24 m² 9 000 zł 38 160 zł Piętro 3 Rezerwacja
Komórka lokatorska C.G3.04 2.94 m² 9 000 zł 26 460 zł Piętro 3 Rezerwacja
Komórka lokatorska C.G3.05 2.91 m² 9 000 zł 26 190 zł Piętro 3 Rezerwacja
Komórka lokatorska C.G3.06 2.94 m² 9 000 zł 26 460 zł Piętro 3 Rezerwacja
Komórka lokatorska C.G3.07 2.69 m² 9 000 zł 24 210 zł Piętro 3 Rezerwacja

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas!

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż przesyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego wyrażacie Państwo zgodę na (polityka informacyjna):